LED Leuchtmittel 4,0W 12V MR16 GU5.3 38-45° Abstrahlwinkel 330/380lm 3000k 4000k 6000k
- 12V Niedervolt LED
- GU5.3 Sockel
- LED Trafo 12V DC für den Betrieb erforderlich
- Bauform MR16 (50 mm Durchmesser)
- 4,0 Watt Verbrauch
-...
Willkommen im Shop von trendlights24
- 12V Niedervolt LED
- GU5.3 Sockel
- LED Trafo 12V DC für den Betrieb erforderlich
- Bauform MR16 (50 mm Durchmesser)
- 4,0 Watt Verbrauch
-...
- 12V Niedervolt LED
- GU5.3 Sockel
- LED Trafo 12V DC für den Betrieb erforderlich
- Bauform MR16 (50 mm Durchmesser)
- 4,0 Watt Verbrauch
- 330-380 lm Leistung
- schmaler Abstrahlwinkel 38-45°
- verfügbar in Kaltweiß, Neutralweiß und Warmweiß
- attraktive Abschirmung
- nicht dimmbar
Weitere Details finden Sie weiter unten in der technischen Tabelle.
Energieeffizienzklasse auf einer Skala von A (höchste Effizienz) bis G (geringste Effizienz): | F / G |
Stromverbrauch kWh / 1000h (gerundet auf die nächste Ganzzahl): | 4 kWh / 1000h |
Nennlichtstrom / Lumen (lm): | 380lm (Kalt-Weiß), 380lm (Neutral-Weiß), 330lm (Warm-Weiß) |
Nennleistung (Leistungsaufnahme) in Watt (W): | 4,0 W |
Lebensdauer in Betriebsstunden (h): | 17000 h |
Zahl der Schaltzyklen bis zum vorzeitigen Ausfall (An/Aus): | 15000 |
Farbtemperatur: | Kaltweiß (6000k), Neutralweiß (4000k), Warmweiß (3000k) |
Anlaufzeit bis zur Erreichung von 60% des vollen Lichtstroms: | keine |
Lichtstromsteuerung / Dimmer-Eignung: | NEIN nicht dimmbar |
Optimiert für Normbedingungen: | JA |
Abmessungen des Leuchtmittels, Länge (L) & Durchmesser (D) in Millimetern (mm): | 50 (L) x 50 (D) |
Vergleichswert - Leistung (W) mit einer herkömmlichen Glühlampe: | 31/34 W |
Vergleichswert - Leistung (W) mit einer 230V Halogenlampe (gerichtetes Licht): | 25/30 W |
aktuelle News erhalten
Persönlich für Sie da unter
02306 / 7637580
Mo - Do: 09.00 - 12.00 | 14.00 - 16.00 Uhr